वर्ष 2002-03 से 2005-06 (31.12.2005 तक) के दौरान फलों एवं सब्जियों की वार्षिक आवक इस प्रकार है:-
| वर्ष | फल | सब्जियां |
|---|---|---|
| 2002-2003 | 1879.4 मीट्रिक टन | 19577.4 मीट्रिक टन |
| 2003-2004 | 3288.7 मीट्रिक टन | 21758.1 मीट्रिक टन |
| 2004-2005 | 5530 मीट्रिक टन | 25896 मीट्रिक टन |
| 2005-2006 | 10125.8 मीट्रिक टन | 21279.1 मीट्रिक टन |
| (12/05तक) | ||
