कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति:
| क्रम संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सचिव | 1 (प्रतिनियुक्ति पर) |
| 2 | मंडी सुपरवाइजर | 3 |
| 3 | नीलामी रिकॉर्डर | 6 |
| 4 | स्टेनो | 1 |
| 5 | वरिष्ठ सहायक | 1 |
| 6 | क्लर्क | 1 |
| 7 | चपरासी सह चौकीदार | 5 |
| 8 | चपरासी | 1 |
| 9 | कनिष्ठ सहायक | 1 |
| कुल | 20 | |
| दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी | ||
| 1 | सहायक अनुबंध आधार पर | 1 |
| 2 | चौकीदार दैनिक वेतनभागी | 2 |
| 3 | ड्राइवर अनुबंध आधार पर | 1 |
| 4 | हैल्पर अंशकालिक | 1 |
| 5 | सफाई कर्मी अनुबंध आधार पर | 3 |
| 6 | सफाई कर्मी अंशकालिक | 7 |
| कुल | 15 | |
| महायोग | 35 | |
